
Round Robin. T20
Rwanda (Women)
127/4 : 8/0 (2.0)
USA (Women)
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Chetna Pagydyala | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Isani Mahesh Vaghela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pooja Ganesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gargi Bhogle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritu Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditi Chudasama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taranum Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maahi Madhavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 1 | ||||
តូតាល់ | 8 |
6 រត់ 7/0 | 2 |
1 រត់ 1/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា
ការភ្នាល់ផ្ទាល់ Rwanda (Women) - USA (Women) និងស្ទ្រីមអនឡាញលើសៀវភៅភ្នាល់ 1XBET
ភ្នាល់ផ្ទាល់លើ Rwanda (Women) - USA (Women) 21.04.2026 អនឡាញលើ 1XBET កម្ពុជា ⭐️ សៀវភៅភ្នាល់កីឡា 🏀 1XBET : អត្រា ➕ កាលវិភាគ ❗ ធានាការបង់ប្រាក់រហ័ស ➕ ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រូម៉ូសិន