
India. T20
Ganga Warriors
0/0 : 120/10 (18.2)
Gomti Thunder
Anant Gupta | 1 - 9 |
Priyanshu Pandey | 2 - 55 |
Hargun Srivastav | 3 - 56 |
Abhikesh Singh | 4 - 60 |
Jatin Sharma | 5 - 70 |
Sharwan Jaiswal | 6 - 82 |
Vinay Upadhyay | 7 - 85 |
Ritik Srivastav | 8 - 94 |
Mohammad Atif Sajid | 9 - 113 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 46 | 26 | 5 | 3 | 176.92 |
Anant Gupta | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Hargun Srivastav | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Jatin Sharma | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Abhikesh Singh | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Vinay Upadhyay | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
Sharwan Jaiswal | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Atif Sajid | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
Ritik Srivastav | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Vikas Rai | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Anmol Panday | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
រត់បន្ថែម | 8 | ||||
តូតាល់ | 120 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
5 រត់ 9/1 | 2 |
1 រត់ 10/1 | 3 |
9 រត់ 19/1 | 4 |
18 រត់ 37/1 | 5 |
0 រត់ 37/1 | 6 |
14 រត់ 51/1 | 7 |
6 រត់ 57/3 | 8 |
3 រត់ 60/3 | 9 |
3 រត់ 63/4 | 10 |
7 រត់ 70/5 | 11 |
4 រត់ 74/5 | 12 |
8 រត់ 82/5 | 13 |
9 រត់ 91/7 | 14 |
3 រត់ 94/7 | 15 |
12 រត់ 106/8 | 16 |
7 រត់ 113/8 | 17 |
7 រត់ 120/9 | 18 |
ម៉ោងធម្មតា