
Pakistan. Group stage. Group B. T20
Dera Murad Jamali Region
144/3 (18.0) : 158/7
Rawalpindi Region
Abdul Faseeh | 1 - 12 |
Zeeshan Malik | 2 - 22 |
Yasir Khan | 3 - 70 |
Haider Ali | 4 - 74 |
Taimur Khan | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
Jahandad Khan | 7 - 100 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yasir Khan | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
Abdul Faseeh | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeeshan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
Haider Ali | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Taimur Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Mubasir Khan | 20 | 21 | 0 | 0 | 95.24 |
Jahandad Khan | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Mehran Mumtaz | 44 | 19 | 3 | 4 | 231.58 |
Mohammad Faizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 18 | ||||
តូតាល់ | 158 |
9 រត់ 9/0 | 1 |
4 រត់ 13/1 | 2 |
7 រត់ 20/1 | 3 |
10 រត់ 30/2 | 4 |
9 រត់ 39/2 | 5 |
10 រត់ 49/2 | 6 |
4 រត់ 53/2 | 7 |
4 រត់ 57/2 | 8 |
13 រត់ 70/2 | 9 |
3 រត់ 73/3 | 10 |
6 រត់ 79/4 | 11 |
3 រត់ 82/5 | 12 |
2 រត់ 84/6 | 13 |
6 រត់ 90/6 | 14 |
11 រត់ 101/7 | 15 |
9 រត់ 110/7 | 16 |
15 រត់ 125/7 | 17 |
10 រត់ 135/7 | 18 |
9 រត់ 144/7 | 19 |
14 រត់ 158/7 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា