
Sri Lanka. T20
HNB Assurance
186/3 : 8/1 (2.4)
Sitrek Group
Dulanjana Wijesinghe | 1 - 75 |
Dasis Manchanayake | 2 - 86 |
Lahiru Sithpriya | 3 - 163 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dasis Manchanayake | 30 | 40 | 3 | 0 | 75.00 |
Dulanjana Wijesinghe | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
Lahiru Sithpriya | 37 | 21 | 1 | 3 | 176.19 |
Pasindu Pathum | 64 | 31 | 1 | 5 | 206.45 |
Dasun Abeywardana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Abhishek Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taariq Naziar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 17 | ||||
តូតាល់ | 186 |
6 រត់ 6/0 | 1 |
6 រត់ 12/0 | 2 |
8 រត់ 20/0 | 3 |
2 រត់ 22/0 | 4 |
11 រត់ 33/0 | 5 |
11 រត់ 44/0 | 6 |
3 រត់ 47/0 | 7 |
4 រត់ 51/0 | 8 |
15 រត់ 66/0 | 9 |
9 រត់ 75/1 | 10 |
3 រត់ 78/1 | 11 |
8 រត់ 86/2 | 12 |
8 រត់ 94/2 | 13 |
20 រត់ 114/2 | 14 |
7 រត់ 121/2 | 15 |
9 រត់ 130/2 | 16 |
16 រត់ 146/2 | 17 |
11 រត់ 157/2 | 18 |
12 រត់ 169/3 | 19 |
17 រត់ 186/3 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា