
South Africa. ODI
South Western Districts
0/0 : 167/4 (39.0)
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 63 | 79 | 2 | 1 | 80 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 23 | 23 | 4 | 0 | 100 |
រត់បន្ថែម | 12 | ||||
តូតាល់ | 167 |
9 រត់ 167/4 | 39 |
9 រត់ 158/4 | 38 |
12 រត់ 149/4 | 37 |
2 រត់ 137/4 | 36 |
7 រត់ 135/4 | 35 |
2 រត់ 128/4 | 34 |
4 រត់ 126/3 | 33 |
6 រត់ 122/3 | 32 |
6 រត់ 116/3 | 31 |
7 រត់ 110/3 | 30 |
3 រត់ 103/3 | 29 |
8 រត់ 100/3 | 28 |
1 រត់ 92/3 | 27 |
7 រត់ 91/3 | 26 |
4 រត់ 84/3 | 25 |
2 រត់ 80/3 | 24 |
3 រត់ 78/3 | 23 |
2 រត់ 75/3 | 22 |
4 រត់ 73/3 | 21 |
7 រត់ 69/3 | 20 |
3 រត់ 62/3 | 19 |
1 រត់ 59/3 | 18 |
3 រត់ 58/3 | 17 |
4 រត់ 55/3 | 16 |
4 រត់ 51/3 | 15 |
5 រត់ 47/2 | 14 |
2 រត់ 42/2 | 13 |
2 រត់ 40/2 | 12 |
0 រត់ 38/2 | 11 |
7 រត់ 38/1 | 10 |
5 រត់ 31/1 | 9 |
2 រត់ 26/1 | 8 |
1 រត់ 24/1 | 7 |
1 រត់ 23/0 | 6 |
7 រត់ 22/0 | 5 |
8 រត់ 15/0 | 4 |
0 រត់ 7/0 | 3 |
6 រត់ 7/0 | 2 |
1 រត់ 1/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា